Sevierville, Tennessee
Black Bear Hideaway
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
21 guests
7 bedrooms
6 bathrooms
5500 sqft
Experience a spacious Smoky Mountain retreat perfect for families, groups, and pet lovers.
21 guests
7 bedrooms
6 bathrooms
5500 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience a spacious Smoky Mountain retreat perfect for families, groups, and pet lovers. Enjoy a year‑round heated indoor pool, cozy fireplace, and stunning mountain vistas from every room. - Sleeps 21 | 5 bedrooms | 11 beds | 6 baths - Heated indoor pool, hot tub & fire pit - Game room w/ PS5, arcade & foosball - Private movie theater with 85" screen - Rooftop lounge w/ wet bar, pool table & mountain views - Pet‑friendly, free parking, EV charger & resort amenities
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $500 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $500 | Available | 2 |
Amenities
Bathtub
Shower gel
Body soap
Bath linens
Shower
Conditioner
Hot water
Shampoo
Fire place
Select dates in Black Bear Hideaway
Choose your Check-in & Check-out dates
from $530 / night
Explore Sevierville, Tennessee
Smith Creek Reserve this sought-after mountain and forest sanctuary for relaxation and adventure, located in Sevierville, Tennessee. Get easy access to all the attractions located one mile from the Parkway and minutes away from Pigeon Forge, Gatlinburg, and Dollywood—three renowned vacation hotspots in the country.
The closest airport to the property is Knoxville (TYS)
Things to know
Here are some things which you should know before booking Black Bear Hideaway
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
21 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Smoky Mountain Vacation Cabins’s standard cancellation policy.